2024-25シーズン B3
順位 | チーム | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ホーム
[W-L] |
アウェイ
[W-L] |
過去
5試合 |
連勝/連敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜エクセレンス | 26 | 4 | 0.867 | -- | 2609 | 2141 | 468 | 14-2 | 12-2 | 8-2 | L 1 |
2 | 香川ファイブアローズ | 24 | 6 | 0.800 | 2.0 | 2463 | 2146 | 317 | 12-4 | 12-2 | 6-4 | W 1 |
3 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 22 | 6 | 0.786 | 1.0 | 2297 | 2009 | 288 | 12-2 | 10-4 | 6-4 | W 2 |
4 | 岩手ビッグブルズ | 19 | 9 | 0.679 | 3.0 | 2151 | 1988 | 163 | 7-5 | 12-4 | 7-3 | W 1 |
5 | アースフレンズ東京Z | 19 | 11 | 0.633 | 1.0 | 2294 | 2187 | 107 | 11-3 | 8-8 | 7-3 | W 3 |
6 | しながわシティ バスケットボールクラブ | 16 | 12 | 0.571 | 2.0 | 2199 | 2132 | 67 | 10-6 | 6-6 | 5-5 | W 1 |
7 | 新潟アルビレックスBB | 15 | 13 | 0.536 | 1.0 | 2196 | 2149 | 47 | 7-5 | 8-8 | 7-3 | L 1 |
8 | 立川ダイス | 15 | 13 | 0.536 | 0.0 | 2249 | 2250 | -1 | 6-8 | 9-5 | 6-4 | L 1 |
9 | 岐阜スゥープス | 14 | 14 | 0.500 | 1.0 | 2217 | 2232 | -15 | 10-6 | 4-8 | 4-6 | W 1 |
10 | さいたまブロンコス | 14 | 16 | 0.467 | 1.0 | 2375 | 2436 | -61 | 9-11 | 5-5 | 6-4 | L 4 |
11 | 徳島ガンバロウズ | 13 | 17 | 0.433 | 1.0 | 2358 | 2460 | -102 | 6-8 | 7-9 | 3-7 | L 2 |
12 | 山口パッツファイブ | 12 | 16 | 0.429 | 0.0 | 2170 | 2236 | -66 | 6-8 | 6-8 | 4-6 | L 1 |
13 | 東京八王子ビートレインズ | 11 | 19 | 0.367 | 2.0 | 2238 | 2350 | -112 | 6-8 | 5-11 | 6-4 | W 1 |
14 | 湘南ユナイテッドBC | 10 | 18 | 0.357 | 0.0 | 1986 | 2175 | -189 | 8-8 | 2-10 | 4-6 | W 2 |
15 | 金沢武士団 | 8 | 20 | 0.286 | 2.0 | 2075 | 2371 | -296 | 5-7 | 3-13 | 1-9 | L 4 |
16 | ヴィアティン三重 | 5 | 25 | 0.167 | 4.0 | 2049 | 2424 | -375 | 3-11 | 2-14 | 2-8 | L 1 |
17 | トライフープ岡山 | 3 | 27 | 0.100 | 2.0 | 2160 | 2400 | -240 | 1-11 | 2-16 | 0-10 | L 18 |
クラブ別勝敗表
対戦 | 勝 | 負 | 残 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岩手ビッグブルズ 岩手 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 126 | 136 | -10 |
さいたまブロンコス 埼玉 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 147 | 152 | -5 |
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 150 | 154 | -4 |
しながわシティ バスケットボールクラブ 品川 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 187 | 163 | 24 |
立川ダイス 立川 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 170 | 117 | 53 |
東京八王子ビートレインズ 八王子 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 168 | 138 | 30 |
横浜エクセレンス 横浜EX | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 156 | 157 | -1 |
湘南ユナイテッドBC 湘南 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 151 | 146 | 5 |
新潟アルビレックスBB 新潟 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 180 | 140 | 40 |
金沢武士団 金沢 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 186 | 140 | 46 |
ヴィアティン三重 三重 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 169 | 153 | 16 |
トライフープ岡山 岡山 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 162 | 124 | 38 |
山口パッツファイブ 山口 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 161 | 131 | 30 |
徳島ガンバロウズ 徳島 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 350 | 295 | 55 |