MENU

香川ファイブアローズ

KAGAWA FIVE
ARROWS

MENU
HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B3  
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 横浜エクセレンス 28 4 0.875 -- 2801 2297 504 16-2 12-2 8-2 W 2
2 香川ファイブアローズ 26 6 0.813 2.0 2632 2293 339 14-4 12-2 7-3 W 3
3 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 24 6 0.800 1.0 2474 2124 350 14-2 10-4 6-4 W 4
4 岩手ビッグブルズ 22 9 0.710 2.5 2412 2182 230 9-5 13-4 8-2 W 4
5 アースフレンズ東京Z 19 13 0.594 3.5 2423 2337 86 11-3 8-10 6-4 L 2
6 新潟アルビレックスBB 18 14 0.563 1.0 2523 2445 78 10-6 8-8 7-3 W 2
7 岐阜スゥープス 15 14 0.517 1.5 2312 2303 9 10-6 5-8 4-6 W 2
8 しながわシティ バスケットボールクラブ 16 15 0.516 0.0 2415 2377 38 10-6 6-9 3-7 L 3
9 立川ダイス 15 16 0.484 1.0 2453 2519 -66 6-9 9-7 5-5 L 4
10 さいたまブロンコス 15 17 0.469 0.5 2542 2613 -71 9-11 6-6 5-5 W 1
11 東京八王子ビートレインズ 14 19 0.424 1.5 2496 2578 -82 8-8 6-11 6-4 W 4
12 湘南ユナイテッドBC 13 18 0.419 0.0 2264 2392 -128 9-8 4-10 7-3 W 5
13 徳島ガンバロウズ 13 20 0.394 1.0 2581 2737 -156 6-11 7-9 3-7 L 5
14 山口パッツファイブ 12 19 0.387 0.0 2398 2515 -117 6-9 6-10 3-7 L 4
15 金沢武士団 9 22 0.290 3.0 2290 2606 -316 6-7 3-15 2-8 W 1
16 ヴィアティン三重 5 26 0.161 4.0 2114 2520 -406 3-11 2-15 2-8 L 2
17 トライフープ岡山 3 29 0.094 2.5 2282 2574 -292 1-11 2-18 0-10 L 20

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
岩手ビッグブルズ 岩手 1 1 0 0.500 126 136 -10
さいたまブロンコス 埼玉 1 1 2 0.500 147 152 -5
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U 1 1 2 0.500 150 154 -4
しながわシティ バスケットボールクラブ 品川 4 0 0 1.000 356 310 46
立川ダイス 立川 2 0 0 1.000 170 117 53
東京八王子ビートレインズ 八王子 2 0 2 1.000 168 138 30
横浜エクセレンス 横浜EX 1 1 2 0.500 156 157 -1
湘南ユナイテッドBC 湘南 1 1 2 0.500 151 146 5
新潟アルビレックスBB 新潟 2 0 0 1.000 180 140 40
金沢武士団 金沢 2 0 2 1.000 186 140 46
ヴィアティン三重 三重 2 0 2 1.000 169 153 16
トライフープ岡山 岡山 2 0 0 1.000 162 124 38
山口パッツファイブ 山口 2 0 2 1.000 161 131 30
徳島ガンバロウズ 徳島 3 1 0 0.750 350 295 55

メインパートナー

ダイヤモンドパートナー

プラチナパートナー

ゴールドパートナー

シルバーパートナー

こども未来シートパートナー

オフィシャルサプライヤー

メディカルパートナー

コンディショニングパートナー

ユニフォームサプライヤー

ファッションサプライヤー

メディアパートナー

バスケで未来をつなげるパートナー

チケットパートナー

U15・U18・アカデミーパートナー

U15・U18・アカデミーオフィシャルサプライヤー