MENU

香川ファイブアローズ

KAGAWA FIVE
ARROWS

MENU
HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B3  
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 横浜エクセレンス 36 4 0.900 -- 3500 2809 691 18-2 18-2 10-0 W 10
2 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 34 6 0.850 2.0 3342 2821 521 20-2 14-4 10-0 W 14
3 香川ファイブアローズ 31 9 0.775 3.0 3232 2863 369 17-5 14-4 7-3 L 2
4 岩手ビッグブルズ 28 14 0.667 4.0 3264 2946 318 13-7 15-7 5-5 W 2
5 岐阜スゥープス 23 17 0.575 4.0 3261 3104 157 13-7 10-10 7-3 W 2
6 新潟アルビレックスBB 21 19 0.525 2.0 3082 3023 59 12-8 9-11 5-5 L 1
7 アースフレンズ東京Z 21 21 0.500 1.0 3119 3131 -12 12-8 9-13 2-8 L 2
8 しながわシティ バスケットボールクラブ 20 22 0.476 1.0 3228 3233 -5 12-10 8-12 4-6 W 1
9 さいたまブロンコス 19 21 0.475 0.0 3148 3233 -85 10-12 9-9 5-5 L 2
10 山口パッツファイブ 18 24 0.429 2.0 3226 3375 -149 10-12 8-12 6-4 W 3
11 東京八王子ビートレインズ 18 24 0.429 0.0 3195 3333 -138 10-10 8-14 5-5 L 2
12 湘南ユナイテッドBC 18 24 0.429 0.0 3044 3221 -177 10-10 8-14 5-5 L 2
13 徳島ガンバロウズ 18 26 0.409 1.0 3337 3531 -194 9-13 9-13 5-5 W 3
14 立川ダイス 17 25 0.405 0.0 3308 3524 -216 7-15 10-10 2-8 L 1
15 金沢武士団 15 27 0.357 2.0 3176 3461 -285 10-10 5-17 5-5 L 3
16 トライフープ岡山 9 33 0.214 6.0 3090 3354 -264 3-15 6-18 6-4 W 2
17 ヴィアティン三重 6 36 0.143 3.0 2891 3481 -590 3-17 3-19 0-10 L 10

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
岩手ビッグブルズ 岩手 1 1 0 0.500 126 136 -10
さいたまブロンコス 埼玉 1 1 2 0.500 147 152 -5
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U 1 3 0 0.250 297 312 -15
しながわシティ バスケットボールクラブ 品川 4 0 0 1.000 356 310 46
アースフレンズ東京Z 東京Z 1 1 0 0.500 144 143 1
立川ダイス 立川 2 0 0 1.000 170 117 53
東京八王子ビートレインズ 八王子 2 0 2 1.000 168 138 30
横浜エクセレンス 横浜EX 1 1 2 0.500 156 157 -1
湘南ユナイテッドBC 湘南 1 1 2 0.500 151 146 5
新潟アルビレックスBB 新潟 2 0 0 1.000 180 140 40
金沢武士団 金沢 2 0 2 1.000 186 140 46
岐阜スゥープス 岐阜 2 0 0 1.000 149 143 6
ヴィアティン三重 三重 2 0 2 1.000 169 153 16
トライフープ岡山 岡山 2 0 0 1.000 162 124 38
山口パッツファイブ 山口 4 0 0 1.000 321 257 64
徳島ガンバロウズ 徳島 3 1 0 0.750 350 295 55

メインパートナー

ダイヤモンドパートナー

プラチナパートナー

ゴールドパートナー

シルバーパートナー

こども未来シートパートナー

オフィシャルサプライヤー

メディカルパートナー

コンディショニングパートナー

ユニフォームサプライヤー

ファッションサプライヤー

メディアパートナー

バスケで未来をつなげるパートナー

チケットパートナー

U15・U18・アカデミーパートナー

U15・U18・アカデミーオフィシャルサプライヤー