MENU

香川ファイブアローズ

KAGAWA FIVE
ARROWS

MENU
HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B3  
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 横浜エクセレンス 45 5 0.900 -- 4345 3528 817 24-2 21-3 9-1 W 4
2 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 41 9 0.820 4.0 4145 3547 598 21-3 20-6 7-3 W 1
3 香川ファイブアローズ 40 11 0.784 1.5 4120 3618 502 20-5 20-6 8-2 W 7
4 岩手ビッグブルズ 37 15 0.712 3.5 4057 3605 452 18-8 19-7 9-1 W 8
5 岐阜スゥープス 30 20 0.600 6.0 4089 3898 191 17-9 13-11 7-3 L 1
6 新潟アルビレックスBB 26 24 0.520 4.0 3742 3683 59 14-10 12-14 5-5 L 1
7 アースフレンズ東京Z 26 24 0.520 0.0 3761 3727 34 15-9 11-15 5-5 L 2
8 山口パッツファイブ 25 27 0.481 2.0 3975 4091 -116 14-12 11-15 7-3 L 2
9 徳島ガンバロウズ 23 27 0.460 1.0 3838 3997 -159 10-14 13-13 8-2 W 3
10 しながわシティ バスケットボールクラブ 23 29 0.442 1.0 3975 4017 -42 12-14 11-15 3-7 L 2
11 湘南ユナイテッドBC 23 29 0.442 0.0 3749 3947 -198 14-12 9-17 5-5 L 1
12 さいたまブロンコス 22 30 0.423 1.0 3985 4201 -216 10-16 12-14 3-7 W 1
13 東京八王子ビートレインズ 20 31 0.392 1.5 3843 4017 -174 10-16 10-15 2-8 L 5
14 立川ダイス 17 33 0.340 2.5 3764 4137 -373 7-19 10-14 1-9 L 9
15 金沢武士団 16 36 0.308 2.0 3928 4353 -425 10-16 6-20 1-9 L 8
16 トライフープ岡山 11 41 0.212 5.0 3891 4188 -297 5-21 6-20 2-8 L 3
17 ヴィアティン三重 8 42 0.160 2.0 3424 4077 -653 4-22 4-20 2-8 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
岩手ビッグブルズ 岩手 1 1 0 0.500 126 136 -10
さいたまブロンコス 埼玉 3 1 0 0.750 318 267 51
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U 1 3 0 0.250 297 312 -15
しながわシティ バスケットボールクラブ 品川 4 0 0 1.000 356 310 46
アースフレンズ東京Z 東京Z 1 1 0 0.500 144 143 1
立川ダイス 立川 2 0 0 1.000 170 117 53
東京八王子ビートレインズ 八王子 3 0 1 1.000 258 216 42
横浜エクセレンス 横浜EX 1 3 0 0.250 288 312 -24
湘南ユナイテッドBC 湘南 3 1 0 0.750 303 277 26
新潟アルビレックスBB 新潟 2 0 0 1.000 180 140 40
金沢武士団 金沢 4 0 0 1.000 370 286 84
岐阜スゥープス 岐阜 2 0 0 1.000 149 143 6
ヴィアティン三重 三重 4 0 0 1.000 328 283 45
トライフープ岡山 岡山 2 0 0 1.000 162 124 38
山口パッツファイブ 山口 4 0 0 1.000 321 257 64
徳島ガンバロウズ 徳島 3 1 0 0.750 350 295 55

メインパートナー

ダイヤモンドパートナー

プラチナパートナー

ゴールドパートナー

シルバーパートナー

こども未来シートパートナー

オフィシャルサプライヤー

メディカルパートナー

コンディショニングパートナー

ユニフォームサプライヤー

ファッションサプライヤー

メディアパートナー

バスケで未来をつなげるパートナー

チケットパートナー

U15・U18・アカデミーパートナー

U15・U18・アカデミーオフィシャルサプライヤー