MENU

香川ファイブアローズ

KAGAWA FIVE
ARROWS

MENU
HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B3  
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 横浜エクセレンス 21 2 0.913 -- 2003 1604 399 11-1 10-1 9-1 W 3
2 香川ファイブアローズ 20 3 0.870 1.0 1889 1611 278 10-1 10-2 9-1 W 2
3 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 18 3 0.857 1.0 1731 1469 262 10-2 8-1 9-1 L 1
4 岩手ビッグブルズ 15 8 0.652 4.0 1736 1605 131 6-5 9-3 4-6 W 1
5 しながわシティ バスケットボールクラブ 13 8 0.619 1.0 1611 1564 47 9-3 4-5 6-4 W 2
6 アースフレンズ東京Z 13 9 0.591 0.5 1674 1608 66 6-2 7-7 7-3 L 1
7 岐阜スゥープス 12 11 0.522 1.5 1842 1816 26 8-4 4-7 7-3 L 3
8 新潟アルビレックスBB 11 11 0.500 0.5 1727 1745 -18 4-4 7-7 6-4 W 3
9 さいたまブロンコス 11 12 0.478 0.5 1824 1878 -54 6-9 5-3 6-4 W 5
10 立川ダイス 10 11 0.476 0.0 1641 1670 -29 3-8 7-3 4-6 W 1
11 徳島ガンバロウズ 10 13 0.435 1.0 1846 1890 -44 5-8 5-5 3-7 L 3
12 山口パッツファイブ 9 13 0.409 0.5 1676 1755 -79 4-8 5-5 5-5 L 3
13 東京八王子ビートレインズ 8 15 0.348 1.5 1717 1804 -87 5-7 3-8 5-5 W 3
14 金沢武士団 8 17 0.320 1.0 1838 2080 -242 5-6 3-11 3-7 L 1
15 湘南ユナイテッドBC 6 15 0.286 0.0 1458 1656 -198 6-6 0-9 0-10 L 10
16 ヴィアティン三重 3 18 0.143 3.0 1411 1677 -266 1-8 2-10 2-8 L 2
17 トライフープ岡山 3 22 0.120 2.0 1821 2013 -192 1-9 2-13 0-10 L 13

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
岩手ビッグブルズ 岩手 1 1 0 0.500 126 136 -10
さいたまブロンコス 埼玉 1 1 2 0.500 147 152 -5
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U 1 0 3 1.000 86 78 8
立川ダイス 立川 2 0 0 1.000 170 117 53
東京八王子ビートレインズ 八王子 2 0 2 1.000 168 138 30
湘南ユナイテッドBC 湘南 1 1 2 0.500 151 146 5
新潟アルビレックスBB 新潟 2 0 0 1.000 180 140 40
金沢武士団 金沢 2 0 2 1.000 186 140 46
ヴィアティン三重 三重 2 0 2 1.000 169 153 16
トライフープ岡山 岡山 2 0 0 1.000 162 124 38
山口パッツファイブ 山口 2 0 2 1.000 161 131 30
徳島ガンバロウズ 徳島 2 0 2 1.000 183 156 27

メインパートナー

ダイヤモンドパートナー

プラチナパートナー

ゴールドパートナー

シルバーパートナー

こども未来シートパートナー

オフィシャルサプライヤー

メディカルパートナー

コンディショニングパートナー

ユニフォームサプライヤー

ファッションサプライヤー

メディアパートナー

バスケで未来をつなげるパートナー

チケットパートナー

U15・U18・アカデミーパートナー

U15・U18・アカデミーオフィシャルサプライヤー