MENU

香川ファイブアローズ

KAGAWA FIVE
ARROWS

MENU
HOME > スタッツ

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 佐藤 大介 PF 21 0 93:14 4:26 37 1.8 13 36 36.1% 4 15 26.7% 7 14 50.0% 8 8 16 0.8 1 0.0 10 1 2 2 23 0 1
3 ブレコット・チャップマン PF 50 50 1378:52 27:34 727 14.5 236 517 45.6% 60 191 31.4% 195 256 76.2% 86 344 430 8.6 179 3.6 108 66 39 13 115 0 20
4 高橋 克実 PG 50 41 1074:37 21:29 502 10.0 163 396 41.2% 77 214 36.0% 99 116 85.3% 17 105 122 2.4 116 2.3 62 43 2 13 81 0 9
5 アレックス・デイビス PF 50 50 1360:29 27:12 637 12.7 235 429 54.8% 4 39 10.3% 163 250 65.2% 110 247 357 7.1 122 2.4 107 51 91 11 132 0 17
9 請田 祐哉 PG 50 9 1000:25 20:00 284 5.7 104 242 43.0% 43 128 33.6% 33 37 89.2% 16 85 101 2.0 161 3.2 75 54 0 8 70 0 8
10 岡田 優介 SG 49 0 568:28 11:36 215 4.4 62 161 38.5% 55 139 39.6% 36 46 78.3% 8 21 29 0.6 27 0.6 17 10 0 2 58 0 3
13 高橋 育実 SG 48 0 895:07 18:38 335 7.0 111 270 41.1% 37 117 31.6% 76 90 84.4% 26 44 70 1.5 85 1.8 60 41 2 8 105 0 6
15 根來 新之助 SF 40 5 290:19 7:15 70 1.8 19 61 31.1% 7 35 20.0% 25 35 71.4% 24 26 50 1.3 14 0.4 19 7 1 1 42 0 2
16 満尾 竜次 SF 50 48 1009:27 20:11 250 5.0 80 235 34.0% 38 130 29.2% 52 67 77.6% 34 108 142 2.8 79 1.6 57 28 10 14 92 0 6
21 ケニー・ローソンジュニア C 12 0 174:46 14:33 104 8.7 38 58 65.5% 18 28 64.3% 10 16 62.5% 5 54 59 4.9 8 0.7 8 6 4 0 9 0 12
22 近藤 崚太 SG 49 45 911:54 18:36 289 5.9 91 264 34.5% 67 213 31.5% 40 46 87.0% 22 44 66 1.3 55 1.1 25 34 1 4 79 0 5
23 シェイク・ケイタ SF 1 0 1:09 1:09 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
24 ニューベリー リチャード PG 7 0 11:50 1:41 2 0.3 1 6 16.7% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0.1 1 0.1 0 0 0 0 1 0 -0
25 ムッサ・ダマ PF 42 0 931:47 22:11 467 11.1 186 353 52.7% 2 6 33.3% 93 145 64.1% 85 267 352 8.4 67 1.6 75 37 27 15 63 0 16
26 小林 巧 PG 19 2 267:27 14:04 106 5.6 33 80 41.3% 11 30 36.7% 29 47 61.7% 5 25 30 1.6 30 1.6 26 10 3 3 34 0 5
77 松尾 河秋 SG 4 0 30:09 7:32 5 1.3 1 6 16.7% 1 5 20.0% 2 2 100.0% 1 5 6 1.5 3 0.8 2 2 0 1 9 0 2
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2025.04.13 金沢武士団 90 30 63 47.6% 6 20 30% 24 32 75% 9 30 39 21 13 12 1 0 16 0
2025.04.12 金沢武士団 94 33 68 48.5% 9 24 37.5% 19 28 67.9% 15 43 58 27 13 6 0 0 19 0
2025.04.06 湘南ユナイテッドBC 81 28 59 47.5% 9 26 34.6% 16 22 72.7% 10 33 43 26 11 8 1 3 21 0
2025.04.05 湘南ユナイテッドBC 71 24 55 43.6% 6 24 25% 17 21 81% 5 28 33 16 17 4 5 5 22 0
2025.03.30 ヴィアティン三重 80 27 55 49.1% 6 17 35.3% 20 26 76.9% 5 23 28 12 16 11 3 2 17 0
2025.03.29 ヴィアティン三重 79 28 68 41.2% 13 32 40.6% 10 13 76.9% 14 27 41 17 14 11 4 1 16 0
2025.03.23 横浜エクセレンス 67 18 50 36% 7 25 28% 24 31 77.4% 10 32 42 16 23 9 4 1 31 0
2025.03.22 横浜エクセレンス 65 19 57 33.3% 6 26 23.1% 21 27 77.8% 7 26 33 16 18 6 4 4 26 0
2025.03.17 さいたまブロンコス 83 30 58 51.7% 12 32 37.5% 11 16 68.8% 8 31 39 17 16 11 2 1 15 0
2025.03.16 さいたまブロンコス 88 35 69 50.7% 6 19 31.6% 12 19 63.2% 8 36 44 15 10 14 1 4 17 0
2025.03.11 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 65 21 54 38.9% 9 31 29% 14 21 66.7% 10 37 47 13 24 4 3 1 19 0
2025.03.10 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 82 25 60 41.7% 10 23 43.5% 22 32 68.8% 11 32 43 21 19 7 5 2 16 0
2025.03.02 岐阜スゥープス 63 23 56 41.1% 3 20 15% 14 20 70% 9 32 41 17 17 5 4 2 22 0
2025.03.01 岐阜スゥープス 86 30 64 46.9% 10 23 43.5% 16 21 76.2% 7 25 32 22 12 14 3 3 19 0
2025.02.23 山口パッツファイブ 71 25 57 43.9% 8 27 29.6% 13 20 65% 13 36 49 20 19 6 1 1 19 0
2025.02.22 山口パッツファイブ 89 31 64 48.4% 4 23 17.4% 23 29 79.3% 10 36 46 18 11 6 1 1 17 0
2025.02.15 アースフレンズ東京Z 76 26 67 38.8% 10 36 27.8% 14 19 73.7% 20 22 42 20 11 5 5 0 13 0
2025.02.14 アースフレンズ東京Z 68 20 63 31.7% 5 31 16.1% 23 31 74.2% 13 24 37 18 14 10 4 2 17 0
2025.01.26 しながわシティ バスケットボールクラブ 84 27 66 40.9% 11 29 37.9% 19 24 79.2% 9 37 46 24 15 12 2 4 22 0
2025.01.25 しながわシティ バスケットボールクラブ 85 30 65 46.2% 12 32 37.5% 13 14 92.9% 7 25 32 27 11 8 3 4 18 0
2025.01.19 横浜エクセレンス 82 25 61 41% 8 21 38.1% 24 34 70.6% 19 30 49 16 20 11 5 2 24 0
2025.01.18 横浜エクセレンス 74 28 67 41.8% 7 28 25% 11 19 57.9% 16 31 47 15 20 7 2 3 24 0
2025.01.07 しながわシティ バスケットボールクラブ 94 34 68 50% 10 24 41.7% 16 22 72.7% 15 31 46 29 15 7 3 0 22 0
2025.01.06 しながわシティ バスケットボールクラブ 93 35 70 50% 10 28 35.7% 13 21 61.9% 15 26 41 29 13 10 6 2 17 0
2024.12.30 徳島ガンバロウズ 87 28 68 41.2% 10 32 31.3% 21 25 84% 15 27 42 29 8 12 3 0 16 0
2024.12.29 徳島ガンバロウズ 80 24 62 38.7% 6 32 18.8% 26 32 81.3% 14 25 39 20 11 5 2 1 16 0
2024.12.22 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 64 22 64 34.4% 11 39 28.2% 9 17 52.9% 10 29 39 16 13 5 3 1 23 0
2024.12.21 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 86 23 52 44.2% 9 23 39.1% 31 36 86.1% 5 31 36 14 16 6 3 1 23 0
2024.12.15 岩手ビッグブルズ 68 24 67 35.8% 8 32 25% 12 18 66.7% 13 25 38 13 10 5 4 4 17 0
2024.12.14 岩手ビッグブルズ 58 18 55 32.7% 8 26 30.8% 14 19 73.7% 10 28 38 18 19 6 5 6 15 0
2024.12.08 徳島ガンバロウズ 91 33 69 47.8% 11 31 35.5% 14 19 73.7% 8 29 37 19 9 6 2 3 17 0
2024.12.07 徳島ガンバロウズ 92 33 62 53.2% 10 21 47.6% 16 22 72.7% 6 29 35 20 12 8 6 2 17 0
2024.11.30 金沢武士団 96 34 64 53.1% 8 19 42.1% 20 23 87% 8 29 37 26 9 7 1 1 15 0
2024.11.29 金沢武士団 90 32 67 47.8% 10 25 40% 16 21 76.2% 10 31 41 21 7 10 7 1 21 0
2024.11.24 立川ダイス 82 29 70 41.4% 7 30 23.3% 17 21 81% 13 33 46 16 12 12 5 3 11 0
2024.11.23 立川ダイス 88 31 63 49.2% 8 24 33.3% 18 23 78.3% 9 41 50 20 12 3 9 0 12 0
2024.11.17 山口パッツファイブ 81 29 58 50% 7 23 30.4% 16 24 66.7% 11 22 33 23 10 8 4 2 14 0
2024.11.16 山口パッツファイブ 80 30 66 45.5% 10 25 40% 10 18 55.6% 10 27 37 18 11 10 6 0 17 0
2024.11.03 ヴィアティン三重 76 24 61 39.3% 10 29 34.5% 18 25 72% 14 22 36 15 10 8 2 0 18 0
2024.11.02 ヴィアティン三重 93 31 62 50% 11 26 42.3% 20 23 87% 8 20 28 17 9 3 1 0 20 0
2024.10.27 新潟アルビレックスBB 84 31 61 50.8% 7 23 30.4% 15 27 55.6% 6 33 39 15 14 10 5 2 19 0
2024.10.26 新潟アルビレックスBB 96 34 64 53.1% 12 22 54.5% 16 21 76.2% 12 31 43 25 14 5 5 3 21 0
2024.10.20 トライフープ岡山 86 29 68 42.6% 6 18 33.3% 22 30 73.3% 18 30 48 12 6 3 3 1 20 0
2024.10.19 トライフープ岡山 76 26 67 38.8% 8 22 36.4% 16 26 61.5% 16 31 47 16 10 8 6 2 15 0
2024.10.13 湘南ユナイテッドBC 81 29 60 48.3% 10 27 37% 13 19 68.4% 7 24 31 21 20 12 5 2 21 0
2024.10.12 湘南ユナイテッドBC 70 24 65 36.9% 9 25 36% 13 16 81.3% 10 35 45 20 11 7 6 2 13 0
2024.10.06 さいたまブロンコス 68 19 52 36.5% 2 15 13.3% 28 35 80% 9 28 37 12 10 6 5 4 18 0
2024.10.05 さいたまブロンコス 79 29 63 46% 10 29 34.5% 11 20 55% 6 27 33 13 12 6 3 0 23 0
2024.09.28 東京八王子ビートレインズ 79 20 52 38.5% 9 30 30% 30 33 90.9% 10 27 37 15 17 8 1 1 18 0
2024.09.27 東京八王子ビートレインズ 89 35 68 51.5% 10 23 43.5% 9 12 75% 9 37 46 22 16 7 8 5 12 0
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間

メインパートナー

ダイヤモンドパートナー

プラチナパートナー

ゴールドパートナー

シルバーパートナー

こども未来シートパートナー

オフィシャルサプライヤー

メディカルパートナー

コンディショニングパートナー

ユニフォームサプライヤー

ファッションサプライヤー

メディアパートナー

バスケで未来をつなげるパートナー

チケットパートナー

U15・U18・アカデミーパートナー

U15・U18・アカデミーオフィシャルサプライヤー