MENU

香川ファイブアローズ

KAGAWA FIVE
ARROWS

MENU
HOME > スタッツ

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 大澤 歩 PG 52 39 1274:31 24:30 254 4.9 82 234 35.0% 35 102 34.3% 55 72 76.4% 15 88 103 2.0 160 3.1 72 40 0 8 124 113 6
2 レジナルド・ウォーレン PF/C 42 42 1537:12 36:36 750 17.9 302 694 43.5% 48 170 28.2% 98 206 47.6% 166 413 579 13.8 158 3.8 71 41 41 31 111 173 24
6 藤岡 昂希 SF 55 35 1040:55 18:55 218 4.0 93 222 41.9% 22 62 35.5% 10 30 33.3% 30 88 118 2.1 74 1.3 52 25 5 15 115 49 4
7 堀川 竜一 SF 56 17 646:47 11:32 116 2.1 39 110 35.5% 29 78 37.2% 9 19 47.4% 16 48 64 1.1 35 0.6 30 13 2 5 81 26 2
8 大橋 聖也 PG 26 0 125:01 4:48 32 1.2 12 40 30.0% 2 19 10.5% 6 12 50.0% 4 3 7 0.3 12 0.5 14 4 2 3 19 11 0
12 エリック・トンプソン PF/C 18 18 658:11 36:33 292 16.2 112 189 59.3% 0 0 0.0% 68 119 57.1% 87 175 262 14.6 50 2.8 47 16 6 9 52 104 25
14 高比良 寛治 SG/SF 39 16 707:53 18:09 281 7.2 101 247 40.9% 39 101 38.6% 40 63 63.5% 18 44 62 1.6 45 1.2 43 18 5 10 68 54 5
17 石川 智也 PG 55 5 638:39 11:36 96 1.7 36 119 30.3% 2 11 18.2% 22 33 66.7% 18 32 50 0.9 55 1.0 29 24 6 6 73 27 2
20 安部 瑞基 SG 59 11 835:44 14:09 340 5.8 124 327 37.9% 79 223 35.4% 13 18 72.2% 21 50 71 1.2 51 0.9 22 22 2 5 79 16 4
25 原田 祥伍 PF 20 0 91:15 4:33 5 0.3 2 17 11.8% 0 1 0.0% 1 6 16.7% 6 7 13 0.7 3 0.2 9 3 3 4 17 5 -0
30 テレンス・ウッドベリー SG/SF 54 51 1913:09 35:25 1315 24.4 479 907 52.8% 91 253 36.0% 266 313 85.0% 53 408 461 8.5 253 4.7 177 75 10 27 137 303 27
41 高田 秀一 SF/PF 56 21 1065:08 19:01 262 4.7 111 267 41.6% 12 59 20.3% 28 48 58.3% 23 71 94 1.7 61 1.1 58 25 2 15 95 47 4
88 木村 啓太郎 PG 57 45 1531:54 26:52 490 8.6 165 378 43.7% 64 172 37.2% 96 146 65.8% 32 104 136 2.4 208 3.6 118 64 4 17 159 153 9
99 筑波 拓朗 SF 2 0 8:41 4:20 4 2.0 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 1 0 0 0 0 1 1
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2019.04.21 島根スサノオマジック 90 30 64 46.9% 9 26 34.6% 21 27 77.8% 10 23 33 23 8 12 2 1 13 22
2019.04.20 島根スサノオマジック 56 22 58 37.9% 4 18 22.2% 8 12 66.7% 6 31 37 13 13 1 0 1 17 16
2019.04.14 熊本ヴォルターズ 81 29 59 49.2% 8 18 44.4% 15 21 71.4% 8 26 34 16 14 4 0 3 24 21
2019.04.13 熊本ヴォルターズ 81 31 60 51.7% 3 17 17.6% 16 24 66.7% 8 23 31 30 14 7 0 3 21 19
2019.04.07 バンビシャス奈良 73 27 64 42.2% 9 25 36% 10 13 76.9% 12 28 40 13 13 4 1 0 19 19
2019.04.06 バンビシャス奈良 71 28 66 42.4% 6 17 35.3% 9 15 60% 14 38 52 18 14 3 1 3 16 19
2019.03.31 愛媛オレンジバイキングス 67 26 69 37.7% 10 30 33.3% 5 9 55.6% 10 37 47 17 16 5 1 2 23 15
2019.03.30 愛媛オレンジバイキングス 94 34 81 42% 11 23 47.8% 15 23 65.2% 17 34 51 21 11 6 2 2 20 22
2019.03.27 熊本ヴォルターズ 76 30 67 44.8% 7 24 29.2% 9 14 64.3% 15 21 36 18 16 5 1 1 17 20
2019.03.24 広島ドラゴンフライズ 92 35 70 50% 6 20 30% 16 23 69.6% 15 27 42 20 6 2 2 2 18 18
2019.03.23 広島ドラゴンフライズ 84 35 60 58.3% 8 22 36.4% 6 9 66.7% 4 31 35 23 20 5 0 2 17 17
2019.03.17 西宮ストークス 53 19 74 25.7% 3 20 15% 12 15 80% 21 29 50 13 17 8 3 2 16 17
2019.03.16 西宮ストークス 82 29 68 42.6% 6 17 35.3% 18 23 78.3% 18 29 47 16 13 5 3 5 15 20
2019.03.09 八王子ビートレインズ 99 39 68 57.4% 13 24 54.2% 8 17 47.1% 9 24 33 25 13 9 2 3 19 16
2019.03.08 八王子ビートレインズ 102 40 70 57.1% 11 26 42.3% 11 15 73.3% 8 24 32 32 11 10 2 3 21 19
2019.03.03 信州ブレイブウォリアーズ 67 23 56 41.1% 9 21 42.9% 12 23 52.2% 9 24 33 12 14 8 1 3 18 17
2019.03.02 信州ブレイブウォリアーズ 82 33 63 52.4% 7 16 43.8% 9 19 47.4% 10 28 38 20 11 7 0 4 18 22
2019.02.24 バンビシャス奈良 69 26 65 40% 4 17 23.5% 13 19 68.4% 9 24 33 20 11 13 3 1 19 22
2019.02.23 バンビシャス奈良 79 27 60 45% 6 19 31.6% 19 25 76% 9 26 35 20 13 15 2 3 9 15
2019.02.17 Fイーグルス名古屋 68 27 62 43.5% 5 14 35.7% 9 16 56.3% 10 29 39 24 13 8 0 3 16 16
2019.02.16 Fイーグルス名古屋 67 24 64 37.5% 6 18 33.3% 13 25 52% 16 24 40 14 12 6 1 6 19 18
2019.02.10 仙台89ERS 68 23 55 41.8% 3 12 25% 19 26 73.1% 8 24 32 13 15 10 2 3 19 24
2019.02.09 仙台89ERS 82 30 61 49.2% 6 16 37.5% 16 23 69.6% 7 23 30 25 13 9 2 2 17 21
2019.02.03 アースフレンズ東京Z 59 16 58 27.6% 4 22 18.2% 23 30 76.7% 13 33 46 15 8 1 1 4 14 20
2019.02.02 アースフレンズ東京Z 83 30 61 49.2% 6 18 33.3% 17 31 54.8% 5 34 39 19 8 8 0 1 17 26
2019.01.27 青森ワッツ 78 29 62 46.8% 8 23 34.8% 12 19 63.2% 9 27 36 22 13 8 2 4 26 14
2019.01.26 青森ワッツ 83 31 59 52.5% 9 24 37.5% 12 14 85.7% 6 34 40 22 23 4 1 2 21 18
2019.01.19 愛媛オレンジバイキングス 74 28 65 43.1% 7 22 31.8% 11 13 84.6% 8 31 39 21 14 6 6 4 15 15
2019.01.18 愛媛オレンジバイキングス 75 27 64 42.2% 8 24 33.3% 13 20 65% 7 26 33 16 10 4 4 3 15 17
2019.01.14 熊本ヴォルターズ 72 26 59 44.1% 11 32 34.4% 9 13 69.2% 5 30 35 18 15 8 1 0 21 16
2019.01.06 広島ドラゴンフライズ 84 32 61 52.5% 8 19 42.1% 12 15 80% 9 24 33 25 13 9 2 3 27 15
2019.01.05 広島ドラゴンフライズ 89 33 80 41.3% 9 35 25.7% 14 18 77.8% 18 27 45 29 10 6 0 4 25 16
2018.12.31 群馬クレインサンダーズ 68 22 54 40.7% 6 19 31.6% 18 26 69.2% 7 25 32 21 16 7 2 3 19 24
2018.12.30 群馬クレインサンダーズ 48 19 56 33.9% 3 23 13% 7 9 77.8% 8 22 30 12 25 5 0 2 21 14
2018.12.26 バンビシャス奈良 77 25 64 39.1% 8 23 34.8% 19 24 79.2% 16 24 40 17 16 5 0 3 24 22
2018.12.23 茨城ロボッツ 56 24 57 42.1% 4 18 22.2% 4 8 50% 8 20 28 18 15 7 2 3 15 9
2018.12.22 茨城ロボッツ 63 25 63 39.7% 4 19 21.1% 9 15 60% 9 32 41 14 11 2 4 1 20 14
2018.12.16 島根スサノオマジック 78 30 65 46.2% 13 26 50% 5 8 62.5% 11 20 31 19 10 8 0 1 21 17
2018.12.15 島根スサノオマジック 64 26 71 36.6% 1 16 6.3% 11 21 52.4% 10 33 43 12 9 9 5 1 21 19
2018.12.12 愛媛オレンジバイキングス 77 32 69 46.4% 7 17 41.2% 6 16 37.5% 11 29 40 22 14 6 4 3 20 19
2018.12.09 熊本ヴォルターズ 93 36 59 61% 9 17 52.9% 12 17 70.6% 12 23 35 29 17 5 0 1 21 17
2018.12.08 熊本ヴォルターズ 92 36 63 57.1% 14 28 50% 6 7 85.7% 6 26 32 24 13 6 0 0 26 12
2018.11.24 山形ワイヴァンズ 69 27 65 41.5% 8 23 34.8% 7 13 53.8% 12 31 43 18 12 2 0 2 22 16
2018.11.23 山形ワイヴァンズ 83 34 62 54.8% 8 13 61.5% 7 8 87.5% 6 26 32 27 12 7 3 1 23 13
2018.11.18 青森ワッツ 87 35 70 50% 9 23 39.1% 8 19 42.1% 12 31 43 21 10 10 0 0 21 22
2018.11.17 青森ワッツ 74 31 64 48.4% 7 20 35% 5 7 71.4% 9 30 39 24 13 7 1 4 16 13
2018.11.11 信州ブレイブウォリアーズ 57 20 55 36.4% 5 20 25% 12 17 70.6% 5 26 31 16 14 3 0 6 16 17
2018.11.10 信州ブレイブウォリアーズ 71 25 59 42.4% 9 17 52.9% 12 21 57.1% 6 30 36 22 11 6 1 6 22 16
2018.11.03 金沢武士団 72 27 69 39.1% 6 20 30% 12 23 52.2% 14 26 40 17 9 7 2 1 23 18
2018.11.02 金沢武士団 58 24 50 48% 3 10 30% 7 12 58.3% 7 26 33 18 27 5 4 3 16 16
2018.10.28 山形ワイヴァンズ 88 35 65 53.8% 12 22 54.5% 6 6 100% 12 26 38 25 13 2 1 5 20 13
2018.10.27 山形ワイヴァンズ 65 24 67 35.8% 7 26 26.9% 10 12 83.3% 8 36 44 18 11 2 1 3 17 14
2018.10.24 愛媛オレンジバイキングス 81 29 59 49.2% 11 27 40.7% 12 26 46.2% 9 35 44 29 13 6 0 2 19 23
2018.10.21 島根スサノオマジック 51 13 57 22.8% 5 31 16.1% 20 21 95.2% 8 20 28 11 13 8 0 5 16 20
2018.10.20 島根スサノオマジック 59 18 57 31.6% 4 15 26.7% 19 28 67.9% 7 22 29 14 11 6 1 4 15 23
2018.10.14 広島ドラゴンフライズ 78 30 55 54.5% 7 21 33.3% 11 17 64.7% 5 22 27 18 14 6 1 2 17 16
2018.10.13 広島ドラゴンフライズ 61 24 56 42.9% 4 14 28.6% 9 17 52.9% 10 30 40 18 15 3 4 5 19 17
2018.10.07 福島ファイヤーボンズ 69 20 52 38.5% 5 21 23.8% 24 36 66.7% 7 19 26 14 12 4 0 2 16 26
2018.10.06 福島ファイヤーボンズ 73 29 60 48.3% 8 20 40% 7 15 46.7% 6 32 38 19 13 4 1 1 18 17
2018.09.29 バンビシャス奈良 63 21 58 36.2% 6 24 25% 15 28 53.6% 10 29 39 15 18 6 3 2 16 23
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間

メインパートナー

ダイヤモンドパートナー

プラチナパートナー

ゴールドパートナー

シルバーパートナー

こども未来シートパートナー

オフィシャルサプライヤー

メディカルパートナー

コンディショニングパートナー

ユニフォームサプライヤー

ファッションサプライヤー

メディアパートナー

バスケで未来をつなげるパートナー

チケットパートナー

U15・U18・アカデミーパートナー

U15・U18・アカデミーオフィシャルサプライヤー