MENU

香川ファイブアローズ

KAGAWA FIVE
ARROWS

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > 谷口光貴
15

谷口 光貴

Hiroki Taniguchi

SG/SF

出身校 中央大学
出身地 奈良県
生年月日 1992年12月18日
身長(cm) 190cm
体重(kg) 87kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 川崎 SG 1 0 9:34 9:34 2 2.0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0.0 1 1.0 0 0 0 1 2 2 1
B1 川崎 SG 48 2 478:36 9:58 122 2.5 46 142 32.4% 19 69 27.5% 11 14 78.6% 9 34 43 0.9 35 0.7 29 14 3 4 63 19 1.9

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2018.02.10 A東京 VS 川崎 17:08 6 1 2 50.0% 0 0 0.0% 4 5 80.0% 1 3 4 1 1 1 0 0 2 2 0 9
2018.02.17 川崎 VS 北海道 10:01 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 -4
2018.05.13 千葉 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.05.13 千葉 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.05.12 千葉 VS 川崎 09:34 2 0 2 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 0 1
2018.05.06 三河 VS 川崎 09:12 8 3 5 60.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 8
2018.05.05 三河 VS 川崎 05:05 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -2
2018.05.02 千葉 VS 川崎 11:46 4 1 4 25.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 1 1 2 2 1 0 1 0 0 1 0 4
2018.04.28 川崎 VS 京都 09:13 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 -2
2018.04.27 川崎 VS 京都 11:28 5 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 5 2 0 4
2018.04.21 川崎 VS 栃木 09:35 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2
2018.04.20 川崎 VS 栃木 17:36 7 3 5 60.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 2 0 0 3 0 0 8
2018.04.15 三遠 VS 川崎 24:23 5 2 6 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 1 0 0 2 1 0 5
2018.04.14 三遠 VS 川崎 19:46 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 1 0 4 0 0 0
2018.04.08 琉球 VS 川崎 10:14 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0
2018.04.07 琉球 VS 川崎 14:24 2 0 4 0.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 2
2018.03.31 川崎 VS A東京 12:44 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
2018.03.30 川崎 VS A東京 08:44 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2018.03.28 川崎 VS 千葉 11:13 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 2
2018.03.25 栃木 VS 川崎 09:03 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 0 -1
2018.03.24 栃木 VS 川崎 12:27 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1
2018.03.17 川崎 VS 滋賀 13:22 2 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 3
2018.03.16 川崎 VS 滋賀 11:18 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 1 2 0 0 1 0 0 4
2018.03.04 横浜 VS 川崎 05:00 2 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
2018.03.10 川崎 VS 西宮 15:23 7 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 1 0 0 2 0 0 9
2018.03.09 川崎 VS 西宮 12:25 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 3 0 0 0 2 0 0 -4
2018.03.03 横浜 VS 川崎 16:31 8 4 5 80.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 2 0 0 1 1 1 12
2018.02.16 川崎 VS 北海道 08:31 3 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 3 1 0 3
2017.09.03 栃木 VS 川崎 21:35 2 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 1 0 0 3 3 0 2
2017.09.02 A東京 VS 川崎 14:57 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
2018.01.21 北海道 VS 川崎 00:27 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.01.20 北海道 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.31 SR渋谷 VS 川崎 02:02 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2017.12.30 SR渋谷 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.23 川崎 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.22 川崎 VS 大阪 03:19 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 -1
2017.12.20 川崎 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.17 千葉 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.16 千葉 VS 川崎 12:57 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 -3
2017.12.09 川崎 VS 三河 02:53 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2017.12.08 川崎 VS 三河 00:07 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.02 川崎 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.01 川崎 VS SR渋谷 09:14 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 -2
2017.11.19 富山 VS 川崎 09:49 4 2 5 40.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2017.11.18 富山 VS 川崎 04:31 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2
2017.11.12 川崎 VS 栃木 02:29 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -1
2017.11.11 川崎 VS 栃木 15:53 8 3 4 75.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 3 0 0 8
2017.11.04 名古屋D VS 川崎 02:50 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2
2017.11.03 名古屋D VS 川崎 07:28 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -3
2017.10.28 川崎 VS 新潟 03:12 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2017.10.27 川崎 VS 新潟 09:55 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2017.10.25 A東京 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.10.21 川崎 VS SR渋谷 05:08 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 -3
2017.10.20 川崎 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.10.16 北海道 VS 川崎 03:58 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 -3
2017.10.15 北海道 VS 川崎 01:01 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2017.10.08 滋賀 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.10.07 滋賀 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.09.30 川崎 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.09.29 川崎 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.02.11 A東京 VS 川崎 17:34 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 4 1 0 0 0 3 1 0 2
2018.02.04 島根 VS 川崎 20:52 10 4 8 50.0% 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 4 4 1 1 0 0 0 2 1 0 9
2018.02.03 島根 VS 川崎 12:46 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3
2018.01.27 川崎 VS 千葉 22:44 10 4 9 44.4% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 5 6 2 1 0 0 1 2 1 0 12
2018.01.26 川崎 VS 千葉 00:55 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2017-18 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 川崎 2.5 0.9 0.7 0.3 0.1 32.4% 27.5% 78.6%

メインパートナー

ダイヤモンドパートナー

プラチナパートナー

ゴールドパートナー

シルバーパートナー

こども未来シートパートナー

オフィシャルサプライヤー

メディカルパートナー

コンディショニングパートナー

ユニフォームサプライヤー

ファッションサプライヤー

メディアパートナー

バスケで未来をつなげるパートナー

チケットパートナー

U15・U18・アカデミーパートナー