12
アンガス・ブラント
Angus Brandt
C
出身校 | オレゴン州立大学 |
---|---|
出身地 | オーストラリア |
生年月日 | 1989年10月26日 |
身長(cm) | 208cm |
体重(kg) | 114kg |
リーグ登録国籍 | オーストラリア |
Twitterアカウント | @angusbrandt12 |
Instagramアカウント | @angusbrandt12 |
出身校(高校) | ブラックスランド高校 |
ニックネーム | Gus(ガス) |
血液型 | A |
利き手 | 右 |
足のサイズ | 33 |
影響を受けた指導者 | 両親 |
背番号の由来 | 子供の頃からつけていた番号 |
自分の武器 | フックシュート、パス、ディフェンス |
永遠のライバル | リース・ヴァーグ |
一緒にプレーしたい選手 | リース・ヴァーグ |
仲の良いB.LEAGUE選手 | リース・ヴァーグ |
バッシュメーカー | NIKE |
ゲン担ぎ・ルーティン | |
今季の目標 | B2優勝&B1昇格 |
好きな食べ物/苦手な食べ物 | ラーメン/ピクルス |
マイブーム・趣味 | 写真、映画鑑賞、イタリア語の勉強、ゴルフ |
特技・資格 | ストレングス&コンディショニングを学んでいます |
座右の銘 | Why achieve tomorrow what can be achieved today.(明日やろうはバカやろう) |
尊敬する人 | 両親 |
オフの過ごし方 | 映画鑑賞、コーヒーを飲む |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 静岡 | C | 9 | 0 | 182:17 | 20:15 | 87 | 9.7 | 32 | 53 | 60.4% | 0 | 0 | 0.0% | 23 | 36 | 63.9% | 24 | 38 | 62 | 6.9 | 14 | 1.6 | 24 | 7 | 8 | 5 | 17 | 40 | 138 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.27 | 静岡 VS 熊本 | 25:56 | 18 | 9 | 14 | 64.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | ||
2024.10.26 | 静岡 VS 熊本 | 18:20 | 8 | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 3 | 8 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | ||
2024.10.23 | 神戸 VS 静岡 | 14:49 | 11 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 8 | 62.5% | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | ||
2024.10.20 | 静岡 VS 鹿児島 | 23:35 | 10 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 8 | 75.0% | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 24 | ||
2024.10.19 | 静岡 VS 鹿児島 | 18:15 | 10 | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 15 | ||
2024.10.13 | A千葉 VS 静岡 | 25:43 | 19 | 6 | 7 | 85.7% | 0 | 0 | 0.0% | 7 | 11 | 63.6% | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 31 | ||
2024.10.12 | A千葉 VS 静岡 | 17:32 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
2024.10.06 | 山形 VS 静岡 | 15:31 | 7 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | ||
2024.10.05 | 山形 VS 静岡 | 22:36 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 4 | 7 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 静岡 | 9.7 | 6.9 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 60.4% | 0.0% | 63.9% |
---|