MENU

香川ファイブアローズ

KAGAWA FIVE
ARROWS

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > ダマムッサ
25

ムッサ・ダマ

Muusa Dama

PF

出身校 イースタン・イリノイ大学
出身地 ベナン共和国
生年月日 1996年07月03日
身長(cm) 207cm
体重(kg) 97kg
リーグ登録国籍 外国籍

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
RS 香川 PF 14 0 325:03 23:13 150 10.7 60 128 46.9% 0 3 0.0% 30 51 58.8% 23 100 123 8.8 24 1.7 17 14 9 6 20 0 15.3

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.11.17 香川 VS 山口 24:04 14 5 10 50.0% 0 0 0.0% 4 9 44.4% 2 7 9 0 0 3 2 1 0 0 0 18
2024.11.16 香川 VS 山口 23:17 4 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 6 7 2 0 1 1 0 0 0 0 11
2024.11.03 香川 VS 三重 28:05 12 5 15 33.3% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 5 6 11 0 2 0 1 0 1 0 0 11
2024.11.02 香川 VS 三重 20:29 10 4 10 40.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 6 6 0 2 0 0 0 3 0 0 8
2024.10.27 新潟 VS 香川 21:54 12 5 12 41.7% 0 0 0.0% 2 5 40.0% 0 9 9 3 0 1 1 1 2 0 0 16
2024.10.26 新潟 VS 香川 28:09 17 6 10 60.0% 0 0 0.0% 5 9 55.6% 2 5 7 4 3 1 0 0 1 0 0 18
2024.10.20 香川 VS 岡山 20:31 12 5 8 62.5% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 15 17 0 2 1 0 0 2 0 0 25
2024.10.19 香川 VS 岡山 21:27 11 5 10 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 3 4 7 1 0 3 1 1 0 0 0 17
2024.10.13 湘南 VS 香川 26:47 8 4 8 50.0% 0 2 0.0% 0 1 0.0% 1 5 6 3 2 1 1 0 3 0 0 12
2024.10.12 湘南 VS 香川 20:50 11 5 8 62.5% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 14 15 3 1 1 1 1 1 0 0 26
2024.10.06 香川 VS 埼玉 20:22 15 5 9 55.6% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 2 3 5 0 1 0 1 1 3 0 0 15
2024.10.05 香川 VS 埼玉 27:44 8 3 8 37.5% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 2 8 10 2 3 1 0 0 0 0 0 11
2024.09.28 八王子 VS 香川 15:11 7 3 6 50.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 4 4 0 0 0 0 0 4 0 0 8
2024.09.27 八王子 VS 香川 26:13 9 3 8 37.5% 0 0 0.0% 3 5 60.0% 2 8 10 6 1 1 0 1 0 0 0 18
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2024-25 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -

メインパートナー

ダイヤモンドパートナー

プラチナパートナー

ゴールドパートナー

シルバーパートナー

こども未来シートパートナー

オフィシャルサプライヤー

メディカルパートナー

コンディショニングパートナー

ユニフォームサプライヤー

ファッションサプライヤー

メディアパートナー

バスケで未来をつなげるパートナー

チケットパートナー

U15・U18・アカデミーパートナー