2
ケドリック・ストックマン・ジュニア
Kedrick Stockman Jr.
PG
出身校 | Scotland Prep School |
---|---|
出身地 | 神奈川県 |
生年月日 | 2000年07月05日 |
身長(cm) | 183cm |
体重(kg) | 80kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2020-21 season stats
2020-21シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 横浜BC | PG | 41 | 1 | 420:26 | 10:15 | 106 | 2.6 | 44 | 121 | 36.4% | 10 | 43 | 23.3% | 8 | 14 | 57.1% | 16 | 23 | 39 | 1.0 | 62 | 1.5 | 54 | 17 | 4 | 9 | 49 | 28 | 61 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.05.05 | A東京 VS 横浜 | 12:07 | 8 | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | ||
2021.05.01 | 横浜 VS 新潟 | 13:49 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | ||
2021.04.30 | 横浜 VS 新潟 | 16:45 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
2021.04.28 | 大阪 VS 横浜 | 13:51 | 6 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
2021.04.25 | 千葉 VS 横浜 | 12:40 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
2021.04.24 | 千葉 VS 横浜 | 12:55 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2021.04.21 | A東京 VS 横浜 | 17:18 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
2021.04.18 | 横浜 VS SR渋谷 | 12:08 | 6 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | ||
2021.04.17 | 横浜 VS SR渋谷 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.04.14 | 宇都宮 VS 横浜 | 02:06 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2021.04.07 | 北海道 VS 横浜 | 00:12 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2021.03.31 | 横浜 VS 宇都宮 | 07:38 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 | ||
2021.03.28 | 横浜 VS 富山 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.03.27 | 横浜 VS 富山 | 01:10 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
2021.03.24 | 横浜 VS 川崎 | 19:55 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
2021.03.21 | 宇都宮 VS 横浜 | 17:18 | 7 | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
2021.03.20 | 宇都宮 VS 横浜 | 08:51 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | ||
2021.03.07 | 琉球 VS 横浜 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.03.06 | 琉球 VS 横浜 | ◯ | 10:03 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2021.03.03 | 横浜 VS SR渋谷 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.02.28 | 横浜 VS 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.02.27 | 横浜 VS 川崎 | 04:15 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | ||
2021.02.13 | 横浜 VS 島根 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.02.10 | 横浜 VS 富山 | 15:40 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | ||
2021.01.27 | 千葉 VS 横浜 | 06:51 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2021.01.03 | 横浜 VS 滋賀 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020.12.27 | 島根 VS 横浜 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020.12.20 | 横浜 VS 秋田 | 01:56 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | ||
2020.12.19 | 横浜 VS 秋田 | 06:07 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | ||
2020.12.13 | 横浜 VS 信州 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020.12.12 | 横浜 VS 信州 | 01:47 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
2020.12.09 | 川崎 VS 横浜 | 00:05 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020.12.06 | 三遠 VS 横浜 | 04:57 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020.12.05 | 三遠 VS 横浜 | 07:40 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | ||
2020.12.02 | SR渋谷 VS 横浜 | 08:55 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
2020.11.15 | 横浜 VS 三河 | 03:11 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
2020.11.14 | 横浜 VS 三河 | 07:57 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | ||
2020.11.11 | 横浜 VS 北海道 | 08:58 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | ||
2020.11.08 | 横浜 VS 名古屋D | 09:34 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
2020.11.07 | 横浜 VS 名古屋D | 04:59 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
2020.10.28 | 富山 VS 横浜 | 08:31 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
2020.10.25 | 秋田 VS 横浜 | 16:10 | 9 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | ||
2020.10.24 | 秋田 VS 横浜 | 10:35 | 5 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
2020.10.21 | 横浜 VS 千葉 | 14:06 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2020.10.18 | 横浜 VS A東京 | 20:58 | 9 | 4 | 10 | 40.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||
2020.10.17 | 横浜 VS A東京 | 19:51 | 8 | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | ||
2020.10.11 | 滋賀 VS 横浜 | 15:24 | 4 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
2020.10.10 | 滋賀 VS 横浜 | 14:56 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||
2020.10.04 | 新潟 VS 横浜 | 10:45 | 9 | 4 | 6 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
2020.10.03 | 新潟 VS 横浜 | 17:36 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
AVERAGE
2020-21 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 横浜BC | 2.6 | 1.0 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 36.4% | 23.3% | 57.1% |
---|