MENU

香川ファイブアローズ

KAGAWA FIVE
ARROWS

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > 根來新之助
15

根來 新之助

Shinnosuke Negoro

SF

出身校 天理大学
出身地 大阪府
生年月日 1987年08月19日
身長(cm) 195cm
体重(kg) 95kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2021-22 season stats

2021-22シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 三河 SF 48 0 332:05 6:55 47 1.0 17 45 37.8% 11 30 36.7% 2 4 50.0% 21 20 41 0.9 10 0.2 5 6 3 2 48 11 33

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2022.05.08 三河 VS 川崎 04:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0
2022.05.07 三河 VS 川崎 13:30 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 4
2022.05.04 茨城 VS 三河 05:45 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
2022.05.01 富山 VS 三河 07:16 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0
2022.04.30 富山 VS 三河 06:12 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 1 0 2
2022.04.27 滋賀 VS 三河 17:45 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 0 1 0 2 1 7
2022.04.24 三河 VS 信州 03:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
2022.04.23 三河 VS 信州 08:34 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 2 0 2
2022.04.20 三河 VS 大阪 13:56 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 3 1 5
2022.04.17 秋田 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.04.16 秋田 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.04.06 三河 VS 島根 02:51 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2
2022.04.03 三河 VS 京都 04:07 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -3
2022.04.02 三河 VS 京都 14:41 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 3 2 5 1 0 1 0 0 2 1 5
2022.03.23 名古屋D VS 三河 02:16 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
2022.03.20 三河 VS SR渋谷 04:40 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
2022.03.19 三河 VS SR渋谷 11:39 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 1 0 0 0 0 3 0 1
2022.03.16 琉球 VS 三河 05:29 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1
2022.03.13 三河 VS 滋賀 08:36 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -4
2022.03.12 三河 VS 滋賀 14:59 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4
2022.03.06 三河 VS 広島 07:11 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2022.03.05 三河 VS 広島 09:01 3 1 3 33.3% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 4
2022.02.06 島根 VS 三河 09:17 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2022.02.05 島根 VS 三河 05:44 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.01.26 大阪 VS 三河 13:03 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 4 0 1
2022.01.23 三河 VS 富山 05:33 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2022.01.22 三河 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.01.03 京都 VS 三河 05:05 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2022.01.02 京都 VS 三河 06:26 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 2
2021.12.29 島根 VS 三河 04:01 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -1
2021.12.26 三河 VS 三遠 02:59 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.12.25 三河 VS 三遠 10:32 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -1
2021.12.19 三河 VS 宇都宮 06:36 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2021.12.18 三河 VS 宇都宮 02:42 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.12.15 三河 VS 名古屋D 04:22 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2021.12.12 広島 VS 三河 03:22 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
2021.12.11 広島 VS 三河 12:17 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 0 0 0 0 1 0 3
2021.12.05 三遠 VS 三河 02:41 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2021.12.04 三遠 VS 三河 12:31 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
2021.11.14 三河 VS 名古屋D 02:00 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2021.11.13 三河 VS 名古屋D 06:43 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 1 0 0 2 1 6
2021.11.10 三河 VS 琉球 08:03 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 2
2021.11.07 横浜 VS 三河 00:19 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.11.06 横浜 VS 三河 02:49 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2021.10.27 三河 VS 茨城 04:51 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2021.10.23 新潟 VS 三河 08:41 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3
2021.10.22 新潟 VS 三河 11:30 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 -1
2021.10.17 群馬 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.10.16 群馬 VS 三河 01:56 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
2021.10.10 三河 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.10.09 三河 VS 琉球 02:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2021.10.03 大阪 VS 三河 07:29 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.10.02 大阪 VS 三河 03:05 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2021-22 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 三河 1.0 0.9 0.2 0.1 0.1 37.8% 36.7% 50.0%

メインパートナー

ダイヤモンドパートナー

プラチナパートナー

ゴールドパートナー

シルバーパートナー

こども未来シートパートナー

オフィシャルサプライヤー

メディカルパートナー

コンディショニングパートナー

ユニフォームサプライヤー

ファッションサプライヤー

メディアパートナー

バスケで未来をつなげるパートナー

チケットパートナー

U15・U18・アカデミーパートナー