MENU

香川ファイブアローズ

KAGAWA FIVE
ARROWS

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > デイビスアレックス
5

アレックス・デイビス

Alex Davis

PF

出身校 カリフォルニア州立大学
出身地 アメリカ合衆国
生年月日 1992年01月28日
身長(cm) 206cm
体重(kg) 95kg
リーグ登録国籍 外国籍

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
OP A千葉 PF 5 0 102:18 20:27 35 7.0 12 23 52.2% 4 7 57.1% 7 15 46.7% 3 18 21 4.2 7 1.4 11 6 4 0 14 11 40
B2 A千葉 PF 58 6 1357:49 23:24 667 11.5 248 432 57.4% 19 48 39.6% 152 228 66.7% 137 242 379 6.5 129 2.2 108 40 76 12 171 200 938

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.05.18 A千葉 VS 山形 23:11 7 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 2 0.0% 1 6 7 2 2 1 2 0 3 2 12
2024.05.12 A千葉 VS 越谷 14:19 9 3 6 50.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 4 2 7
2024.05.11 A千葉 VS 越谷 17:21 5 1 3 33.3% 1 2 50.0% 2 4 50.0% 0 3 3 0 2 1 1 0 2 2 4
2024.05.04 A千葉 VS 静岡 27:03 11 4 6 66.7% 1 1 100.0% 2 4 50.0% 1 4 5 2 4 3 1 0 2 3 15
2024.05.03 A千葉 VS 静岡 20:24 3 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 1 3 4 1 2 1 0 0 3 2 2
2024.04.21 新潟 VS A千葉 26:09 21 7 12 58.3% 1 1 100.0% 6 6 100.0% 1 7 8 6 0 0 2 0 2 5 35
2024.04.20 新潟 VS A千葉 17:27 17 6 6 100.0% 0 0 0.0% 5 8 62.5% 0 1 1 4 1 1 0 0 4 5 20
2024.04.14 A千葉 VS 越谷 18:40 6 2 3 66.7% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 1 1 2 2 2 1 0 0 3 4 8
2024.04.13 A千葉 VS 越谷 23:29 10 5 9 55.6% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 3 5 8 2 2 0 3 1 4 2 13
2024.04.07 岩手 VS A千葉 27:06 12 5 9 55.6% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 1 7 8 0 2 0 2 0 2 5 16
2024.04.06 岩手 VS A千葉 29:05 14 4 8 50.0% 0 0 0.0% 6 8 75.0% 0 6 6 1 5 0 1 0 3 5 13
2024.03.31 A千葉 VS 福島 25:45 12 5 11 45.5% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 3 7 10 2 1 2 5 1 1 2 24
2024.03.30 A千葉 VS 福島 26:47 22 6 9 66.7% 1 2 50.0% 9 10 90.0% 4 3 7 3 2 2 1 0 2 6 33
2024.03.27 静岡 VS A千葉 28:48 16 5 8 62.5% 1 2 50.0% 5 6 83.3% 2 3 5 3 2 1 2 1 3 5 22
2024.03.24 熊本 VS A千葉 25:18 18 8 9 88.9% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 4 4 2 2 0 0 0 1 4 24
2024.03.23 熊本 VS A千葉 26:33 18 7 9 77.8% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 2 9 11 4 0 1 3 0 3 5 35
2024.03.17 A千葉 VS 青森 31:55 9 3 7 42.9% 0 2 0.0% 3 6 50.0% 2 7 9 3 2 0 1 0 3 5 15
2024.03.16 A千葉 VS 青森 24:20 9 4 9 44.4% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 4 6 10 1 3 0 1 2 3 3 8
2024.03.10 A千葉 VS 神戸 19:04 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 3 0 1 1 5 3 -1
2024.03.09 A千葉 VS 神戸 17:25 8 3 5 60.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 4 5 2 2 1 3 0 4 3 14
2024.02.25 A千葉 VS 熊本 21:41 15 6 9 66.7% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 4 5 9 3 2 1 0 0 3 3 22
2024.02.24 A千葉 VS 熊本 26:42 10 5 5 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 4 2 1 0 3 0 9
2024.02.18 青森 VS A千葉 16:34 5 2 6 33.3% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 2 4 2 0 0 2 0 4 1 5
2024.02.17 青森 VS A千葉 18:46 9 2 4 50.0% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 4 2 6 1 1 1 0 0 4 3 12
2024.02.11 A千葉 VS 山形 18:37 6 2 6 33.3% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 2 1 3 1 0 1 0 0 2 2 5
2024.02.10 A千葉 VS 山形 22:01 14 4 9 44.4% 0 1 0.0% 6 8 75.0% 1 4 5 0 1 0 2 0 3 5 15
2024.02.04 A千葉 VS 滋賀 20:56 14 5 8 62.5% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 1 4 5 5 0 2 1 0 3 4 23
2024.02.03 A千葉 VS 滋賀 21:33 14 4 5 80.0% 0 0 0.0% 6 8 75.0% 2 6 8 1 1 1 4 0 4 5 25
2024.01.31 A千葉 VS 静岡 21:11 9 3 6 50.0% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 1 5 6 1 3 0 0 0 3 3 9
2024.01.28 奈良 VS A千葉 23:38 5 1 2 50.0% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 2 5 7 0 1 2 1 0 3 4 13
2024.01.27 奈良 VS A千葉 26:37 11 4 11 36.4% 0 0 0.0% 3 5 60.0% 1 3 4 2 1 0 2 0 1 5 13
2024.01.21 A千葉 VS 福岡 23:41 10 4 10 40.0% 0 1 0.0% 2 4 50.0% 5 3 8 4 1 1 1 1 2 2 14
2024.01.20 A千葉 VS 福岡 21:00 10 3 5 60.0% 1 2 50.0% 3 4 75.0% 2 2 4 1 2 2 3 0 3 2 14
2024.01.07 福島 VS A千葉 26:22 14 7 11 63.6% 0 2 0.0% 0 3 0.0% 8 5 13 3 4 0 0 0 3 2 18
2024.01.06 福島 VS A千葉 17:12 11 5 8 62.5% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 0 2 2 2 1 0 0 1 3 13
2023.12.30 神戸 VS A千葉 13:20 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1 2 0 0 0 5 0 -6
2023.12.29 神戸 VS A千葉 28:43 10 4 5 80.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 3 4 3 2 1 2 0 4 2 15
2023.12.24 A千葉 VS 岩手 28:09 13 4 7 57.1% 1 2 50.0% 4 5 80.0% 2 3 5 2 5 0 1 0 4 4 12
2023.12.23 A千葉 VS 岩手 20:30 10 4 6 66.7% 0 0 0.0% 2 6 33.3% 6 1 7 1 1 0 2 0 4 3 12
2023.12.20 福島 VS A千葉 20:52 8 3 5 60.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 3 4 0 3 0 1 0 4 3 7
2023.12.17 A千葉 VS 静岡 25:40 14 6 15 40.0% 0 2 0.0% 2 4 50.0% 8 6 14 6 1 0 0 1 3 3 21
2023.12.16 A千葉 VS 静岡 22:13 7 3 6 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 3 5 8 2 3 1 1 0 2 2 12
2023.12.10 山形 VS A千葉 20:57 14 6 7 85.7% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0 3 0 1 0 5 3 11
2023.12.09 山形 VS A千葉 20:59 10 4 9 44.4% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 6 4 10 3 1 0 3 1 0 3 21
2023.12.03 越谷 VS A千葉 28:53 22 9 12 75.0% 3 3 100.0% 1 1 100.0% 2 2 4 0 1 0 1 0 3 2 22
2023.12.02 越谷 VS A千葉 27:28 13 3 5 60.0% 0 0 0.0% 7 10 70.0% 1 6 7 1 2 1 2 0 4 6 19
2023.11.26 A千葉 VS 新潟 26:22 11 5 8 62.5% 1 2 50.0% 0 1 0.0% 4 9 13 4 3 0 5 0 2 2 26
2023.11.25 A千葉 VS 新潟 21:36 18 6 9 66.7% 0 1 0.0% 6 6 100.0% 2 5 7 2 1 1 2 0 2 5 29
2023.11.18 愛媛 VS A千葉 16:33 12 5 9 55.6% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 2 4 6 3 0 0 0 0 5 4 15
2023.11.17 愛媛 VS A千葉 17:39 7 2 3 66.7% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 2 6 8 3 0 2 0 0 4 3 18
2023.11.12 A千葉 VS 山形 26:18 7 3 7 42.9% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 6 5 11 3 2 1 2 0 2 2 18
2023.11.11 A千葉 VS 山形 30:02 19 7 12 58.3% 2 3 66.7% 3 6 50.0% 1 9 10 5 4 2 0 0 1 3 26
2023.11.05 青森 VS A千葉 39:21 14 6 15 40.0% 0 3 0.0% 2 4 50.0% 2 9 11 4 1 1 1 1 1 5 22
2023.11.04 青森 VS A千葉 34:35 19 7 11 63.6% 0 0 0.0% 5 8 62.5% 4 9 13 1 4 1 0 0 2 7 28
2023.10.29 滋賀 VS A千葉 27:28 13 5 8 62.5% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 4 8 12 3 4 2 0 0 5 2 20
2023.10.28 滋賀 VS A千葉 17:30 9 4 5 80.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 4 4 4 3 0 1 0 5 4 13
2023.10.25 A千葉 VS 福島 21:34 12 4 8 50.0% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 2 4 6 6 2 1 3 0 3 4 21
2023.10.22 A千葉 VS 越谷 16:10 5 2 8 25.0% 1 3 33.3% 0 4 0.0% 1 0 1 2 0 0 0 1 3 2 -4
2023.10.21 A千葉 VS 越谷 22:55 8 3 5 60.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 5 3 8 1 2 2 1 1 4 4 13
2023.10.15 岩手 VS A千葉 18:15 8 3 6 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 3 2 0 0 0 4 1 5
2023.10.14 岩手 VS A千葉 25:56 13 4 6 66.7% 0 1 0.0% 5 6 83.3% 2 5 7 2 4 0 2 0 3 8 22
2023.10.08 A千葉 VS 奈良 17:13 9 3 4 75.0% 0 0 0.0% 3 6 50.0% 1 3 4 0 0 0 2 0 1 4 14
2023.10.07 A千葉 VS 奈良 26:16 9 4 6 66.7% 1 1 100.0% 0 2 0.0% 3 3 6 1 0 1 1 0 1 3 16
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 A千葉 11.5 6.5 2.2 0.7 1.3 57.4% 39.6% 66.7%

メインパートナー

ダイヤモンドパートナー

プラチナパートナー

ゴールドパートナー

シルバーパートナー

こども未来シートパートナー

オフィシャルサプライヤー

メディカルパートナー

コンディショニングパートナー

ユニフォームサプライヤー

ファッションサプライヤー

メディアパートナー

バスケで未来をつなげるパートナー

チケットパートナー

U15・U18・アカデミーパートナー