9
請田 祐哉
Yuya Ukeda
PG
出身校 | 大阪体育大学 |
---|---|
出身地 | 石川県 |
生年月日 | 2000年09月19日 |
身長(cm) | 173cm |
体重(kg) | 67kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2022-23 season stats
2022-23シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | 豊田合成 | PG | 16 | 0 | 249:30 | 15:35 | 55 | 3.4 | 20 | 53 | 37.7% | 8 | 28 | 28.6% | 7 | 8 | 87.5% | 1 | 17 | 18 | 1.1 | 35 | 2.2 | 21 | 4 | 0 | 1 | 20 | 0 | 3.6 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.04.23 | 岩手 VS 豊田合成 | 11:19 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
2023.04.22 | 岩手 VS 豊田合成 | 14:34 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
2023.04.09 | 豊田合成 VS 岡山 | 13:44 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
2023.04.08 | 豊田合成 VS 岡山 | 13:36 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
2023.04.02 | 横浜EX VS 豊田合成 | 20:29 | 7 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
2023.04.01 | 横浜EX VS 豊田合成 | 15:14 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2023.03.26 | 金沢 VS 豊田合成 | 21:29 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2023.03.25 | 金沢 VS 豊田合成 | 18:57 | 7 | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
2023.03.19 | 豊田合成 VS 岩手 | 15:39 | 5 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2023.03.18 | 豊田合成 VS 岩手 | 14:55 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
2023.03.12 | 山口 VS 豊田合成 | 15:19 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
2023.03.11 | 山口 VS 豊田合成 | 15:00 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2023.03.05 | 豊田合成 VS 立川 | 07:52 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2023.03.04 | 豊田合成 VS 立川 | 20:53 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
2023.02.26 | 静岡 VS 豊田合成 | 15:33 | 6 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2023.02.25 | 静岡 VS 豊田合成 | 14:23 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
2023.02.19 | 豊田合成 VS 岐阜 | 05:58 | 10 | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
2023.02.18 | 豊田合成 VS 岐阜 | 20:29 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
AVERAGE
2022-23 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|