

77
松尾 河秋
Gashu Matsuo
SG
出身校 | 大東文化大学(在学中) |
---|---|
出身地 | 愛媛県 |
生年月日 | 2002年10月12日 |
身長(cm) | 183cm |
体重(kg) | 80kg |
リーグ登録国籍 | 特別指定 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | 香川 | SG | 4 | 0 | 30:09 | 7:32 | 5 | 1.3 | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 5 | 20.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 5 | 6 | 1.5 | 3 | 0.8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2.3 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.04.13 | 金沢 VS 香川 | 09:10 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
2025.04.12 | 金沢 VS 香川 | 11:58 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
2025.04.06 | 香川 VS 湘南 | 05:19 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1 | |
2025.02.23 | 山口 VS 香川 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2025.02.22 | 山口 VS 香川 | 03:42 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|